ODHADY a CENY NEMOVITOSTÍ

| VÝŠE ODMĚNY za vypracování POSUDKU od 1.1.2025 do 31.12.2025 | |
| TRŽNÍ HODNOTA - OBVYKLÁ CENA (pro účely prodeje a dědictví) | |
| REPRODUKČNÍ HODNOTA (pro účely pojištění) | |
| VÝNOSOVÁ HODNOTA (pro účely investice) | |
| ZJIŠTĚNÁ CENA (pro daňové účely) | |
| stanovení OBVYKLÉHO NÁJMU | |
| a) pozemek - parcelní číslo (v zastavitelném území, zahrada, lesní a ostatní pozemek) | 2 000,- Kč |
| b) pozemek - každé další navazující parcelní číslo viz bod a) | 500,- Kč |
| c) pozemek - parcelní číslo (zemědělský pozemek) | 1 500,- Kč |
| d) pozemek - každé další navazující parcelní číslo viz bod c) | 400,- Kč |
| e) garáž (jiná vedlejší stavba - samostatná) | 3 000,- Kč |
| f) byt (bytová jednotka) | 4 000,- Kč |
| g) rekreační nebo zahradní chatka | 5 500,- Kč |
| h) rodinný dům nebo rekreační chalupa (funkčně navazující pozemky a vedlejší stavby) | 6 500,- Kč |
| g) bytový dům | dle dohody |
| h) výrobní nebo administrativní budova a hala | dle dohody |
| ch) věcné břemeno | 1 000,- Kč |
| i) aktualizace vlastního posudku | mínus 30 % |
| j) vyhotovení posudku navíc (standard 1 vyhotovení) | 200,- Kč |
| k) cestovné za 1 km (nad 50 celkem projetých kilometrů) | 10,- Kč/km |


